Spezial-Auktion
»Büro-Antik«
                                      

Specialty Auction »Office Antiques«

Köln, 25 May 2002

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in € inkl. 17,39 % bzw. 21,55 % Aufgeld + 16 % Mwst. = total 20,17 % bzw. 25 %)
- All prices in € incl. 17.39 % resp. 21,55 % premium + tax = total 20.17 % resp. 25 % -
Nummernfolge von links nach rechts - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8322 bzw. 0,8 - Net hammer price: x 0.8322 resp. 0,8

Rate of exchange (24 May 2002): € 1,- = approx. US$ -.92 / £-.62 / ¥ 115

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price
        1      90.13        2     456.66        3     264.38        4     144.21
        5     456.66        6     240.34        7     264.38        8    1321.90
        9     324.47       10     168.24       11     874.99       12     216.31
       13     120.17       14     432.62       15     288.41       16     240.34
       17     216.31       18     324.47       19     132.19       20     192.28
       21     264.38       22     781.12       23     841.21       24     360.52
       25    2403.45       26     120.17       27     144.21       28     120.17
       30     384.55       31     396.57       32     288.41       33     288.41
       34     216.31       35     228.33       36     264.38       37     300.43
       38     660.95       39    3605.17       40    1442.07       42    1442.07
       43    3004.31       44    2884.14       46     350.00       47    2124.97
       48    1749.98       51     312.45       52    2223.19       53    3124.48
       54    2999.96       56   34850.00       57     552.79       58      72.10
       59     108.16       60      84.12       61     456.66       62     396.57
       63     812.50       64     120.17       65    2499.96       66     999.99
       67    1081.55       68     420.60       69    1321.90       70     108.16
       71     250.00       72     444.64       73    1624.98       74     444.64
       76     324.47       77    1321.90       78    6008.62       79    3244.65
       80    1021.47       81    4566.55       82    3605.17       83    7811.21
       84    6128.79       85    8749.86       86     456.66       87     420.60
       88     324.47       89      72.10       91     432.62       92     264.38
       93     200.00       94     540.78       95     444.64       96      72.10
       97     132.19       98     240.34       99     264.38      100     540.78
      101     132.19      102     240.34      103     336.48      104    1562.24
      105     420.60      106     420.60      107     360.52      108     660.95
      109     456.66      110     240.34      111     240.34      112     192.28
      113     432.62      114     336.48      115     240.34      116     456.66
      117     336.48      118     420.60      119     396.57      120     237.51
      121     216.31      122     120.17      123     360.52      124    1562.24
      125     240.34      126     480.69      128     120.17      129     480.69
      130     480.69      132     192.28      133    2403.45      134     420.60
      135     487.50      136    1051.51      138      60.09      140      66.09
      141      54.08      142     288.41      143     132.19      144     408.59
      146     480.69      148     120.17      149     300.43      150     156.22
      151     132.19      153     360.52      155     192.28      156     186.27
      157     360.52      158     600.86      159     360.52      160     168.24
      161     264.38      162     396.57      163     841.21      164    3999.94
      165    1021.47      166     204.29      167     262.51      168    1124.99
      169     240.34      170     264.38      171     483.09      172     660.95
      173     600.86      174     216.31      175     480.69      176     552.79
      177     216.31      178   10815.52      179     240.34      180    3364.83
      181     168.24      182     120.17      184   13218.96      185     781.12
      186  130987.92